KOSTENLOSER FLIR-Wärmebilddatensatz für das Algorithmustraining
Der FLIR-Wärmebilddatensatz ermöglicht es Entwicklern, mit der Schulung von Convolutional Neural Networks (CNN) zu beginnen. Damit erhält die Automobilbranche die Möglichkeit, mithilfe der kostengünstigen Wärmebildkameras von FLIR die nächste Generation sichererer und effizienterer FAS- und fahrerloser Fahrzeugsysteme zu erschaffen.


FLIR-Wärmebildsensoren für FAS?
Die Möglichkeit, Infrarotwärmestrahlung oder Hitze im FAS-Bereich zu erkennen, bietet sowohl komplementäre als auch deutliche Vorteile für bestehende Sensortechnologien wie visuelle Kameras, Lidar- und Radarsysteme:
- Dank mehr als 15 Jahren Erfahrung im Automobilbereich bietet FLIR den einzigen für den Einsatz in Fahrzeugen zugelassenen Wärmebildsensor, der heutzutage für Fahrerassistenzsysteme in über 500.000 Autos eingesetzt wird.
- Die FLIR-Wärmebildsensoren können Fußgänger, Radfahrer, Tiere und Fahrzeuge unter erschwerten Bedingungen erkennen und klassifizieren. Dazu zählen komplette Dunkelheit, Nebel, Rauch, schlechtes Wetter und blendendes Licht. So wird ein zusätzlicher Datensatz bereitgestellt, der über den von LiDAR-, Radarsystemen und visuellen Kameras hinausgeht. Der Erkennungsbereich ist vier Mal größer als bei herkömmlichen Scheinwerfern.
- Zusammen mit Daten zu sichtbarem Licht, Abstandsscandaten von LiDAR und Radar sowie maschinellem Lernen ergeben Wärmebilddaten ein umfassenderes Erkennungs- und Klassifizierungssystem.
NEW Thermal Datasets Coming June 18, 2019.
Datensatz-Spezifikationen
| Inhalt | Synchronisierte kommentierte Wärmebilder und nicht kommentierte RGB-Bilder als Referenz. Die Mittellinien der Kamera sind ca. 2 Zoll voneinander entfernt und parallel gerichtet, um die Parallaxe zu minimieren. |
| Bilder | >14K Gesamtbilder mit >10K aus kurzen Videosegmenten und Zufallsbildern sowie >4K BONUS-Bilder aus einem 140-Sekunden-Video |
| Bildwiederholfrequenz bei Bild- und Videoaufzeichnung | Aufgezeichnet bei 30 Hz. Datensatzfolgen werden mit 2 Bildern/Sekunde oder 1 Bild/Sekunde abgetastet. Videokennzeichnungen wurden bei einer Aufzeichnung bei 30 Frames/Sekunde durchgeführt. |
| Frame-Kennzeichnungsbeschriftung gesamt | 10.228 Gesamt-Frames und 9.214 Frames mit Begrenzungsrahmen. 1. Person (28.151) 2. Auto (46.692) 3. Fahrrad (4.457) 4. Hund (240) 5. Anderes Fahrzeug (2.228) |
| Video-Kennzeichnungsbeschriftung gesamt | 4.224 Gesamt-Frames und 4.183 Frames mit Begrenzungsrahmen. 1. Person (21.965) 2. Auto (14.013) 3. Fahrrad (1.205) 4. Hund (0) 5. Anderes Fahrzeug (540) |
| Fahrtbedingungen | Tages- (60%) und Nachtfahrten (40%) auf Straßen und Highways im Raum Santa Barbara, CA zwischen November und Mai mit klarem bis bedecktem Wetter. |
| Kamera-Erfassungsspezifikationen | IR Tau2 640x512, 13 mm f/1.0 (HFOV 45°, VFOV 37°) FLIR BlackFly (BFS-U3-51S5C-C) 1280x1024, Computar 4-8 mm f/1,4-16 Megapixel-Objektiv (Sichtfeld entsprechend Tau2 konfiguriert) |
| Datensatz-Dateiformat | 1. Wärmebild - 14-bit TIFF (kein AGC) 2. Wärmebild 8-bit JPEG (AGC angewandt) ohne in Bilder eingebettete Begrenzungsrahmen 3. Wärmebild 8-bit JPEG (AGC angewandt) mit in Bilder eingebettete Begrenzungsrahmen zu Ansichtszwecken 4. RGB - 8-bit JPEG 5. Kennzeichnungen: JSON (MSCOCO-Format) |
| Abtastergebnisse | Ein mAP-Ergebnis von 0,587 (50 % IoU) wurde durch Feineinstellung von RefineDetect512 mit diesem Datensatz und Tests mittels des Holdout-Validierungssatzes erreicht. Weitere Details finden Sie in der Readme-Datei. |
| FLIR ADK Schulungs- und Entwicklungseinstellungen | Verwenden Sie den FLIR ADK mit Standardeinstellungen, um mit der Datenerfassung zu beginnen |
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie einen größeren Datensatz?
Wenden Sie sich für Hilfe bitte an das FLIR FAS-Team unter ADAS-Support@flir.com .
Zugehörige Dokumente
FLIR Boson Software IDD
FLIR ADK Schnellstart-Anleitung
FLIR ADK-Datenblatt

